车站 | 往慈寿寺 | 往车道沟 | 往慈寿寺 | 往车道沟 |
车道沟 | 04:47 | 04:56 | 22:25 | 22:41 |
长春桥 | 4:49 | 4:54 | 22:27 | 22:39 |
火器营 | 04:51 | 04:52 | 22:29 | 22:37 |
巴沟 | 04:54 | 4:49 | 22:31 | 22:35 |
苏州街 | 04:56 | 06:19 | 20:48 | 22:32 |
海淀黄庄 | 04:58 | 06:18 | 20:50 | 22:31 |
知春里 | 05:00 | 06:15 | 20:52 | 22:28 |
知春路 | 05:02 | 06:14 | 20:54 | 22:27 |
西土城 | 5:04 | 6:11 | 20:56 | 22:24 |
牡丹园 | 05:06 | 06:09 | 20:58 | 22:22 |
健德门 | 05:08 | 06:07 | 21:00 | 22:20 |
北土城 | 05:10 | 06:05 | 21:03 | 22:18 |
安贞门 | 05:12 | 06:03 | 21:05 | 22:16 |
惠新西街南口 | 05:15 | 06:01 | 21:07 | 22:14 |
芍药居 | 05:18 | 05:58 | 21:10 | 22:11 |
太阳宫 | 05:20 | 05:55 | 21:12 | 22:08 |
三元桥 | 05:22 | 05:53 | 21:15 | 22:06 |
亮马桥 | 5:25 | 5:50 | 21:17 | 22:03 |
农业展览馆 | 05:27 | 05:48 | 21:19 | 22:01 |
团结湖 | 5:29 | 5:46 | 21:21 | 21:59 |
呼家楼 | 05:31 | 05:44 | 21:23 | 21:57 |
金台夕照 | 05:33 | 05:42 | 21:25 | 21:55 |
国贸 | 5:35 | 5:41 | 21:27 | 21:54 |
双井 | 5:37 | 5:38 | 21:30 | 21:51 |
劲松 | 5:39 | 5:36 | 21:32 | 21:49 |
潘家园 | 05:41 | 05:34 | 21:34 | 21:47 |
十里河 | 05:43 | 05:32 | 21:36 | 21:45 |
分钟寺 | 05:46 | 05:29 | 21:38 | 21:42 |
成寿寺 | 5:48 | 5:27 | 21:40 | 21:40 |
宋家庄 | 05:35 | 05:37 | 21:43 | 21:37 |
石榴庄 | 05:37 | 05:34 | 21:45 | 21:35 |
大红门 | 05:39 | 05:32 | 21:48 | 21:33 |
角门东 | 05:41 | 05:30 | 21:50 | 21:30 |
角门西 | 05:44 | 05:28 | 21:52 | 21:28 |
草桥 | 05:47 | 05:24 | 21:55 | 21:25 |
纪家庙 | 05:49 | 05:22 | 21:57 | 21:23 |
首经贸 | 5:52 | 5:20 | 22:01 | 21:21 |
丰台站 | 05:55 | 05:17 | 22:04 | 21:17 |
泥洼 | 05:57 | 05:14 | 22:06 | 21:14 |
西局 | 05:59 | 05:12 | 22:09 | 21:12 |
六里桥 | 06:02 | 05:10 | 22:11 | 21:10 |
莲花桥 | 06:06 | 05:06 | 22:15 | 21:06 |
公主坟 | 06:08 | 05:04 | 22:17 | 21:04 |
西钓鱼台 | 06:11 | 05:01 | 22:20 | 21:01 |
慈寿寺 | 06:13 | 04:59 | 22:23 | 20:59 |
北京地铁10号线,是北京的第二条环线地铁,为北京地铁线网中非常重要的一条线路,其一部分路段与北京三环重叠,也是目前北京地铁系统中最繁忙的线路。北京地铁10号线也是全世界最长的全地下交通运营枢纽。该线全长57.1km,设45座车站、1座车辆段和2座停车场,线路标识色为天蓝色。一期于2008年7月19日开通,直接服务于2008年北京奥运会;二期大部分于2012年12月30日开通;二期剩余段于2013年5月5日开通。2015年10月13日起,10号线列车最小间隔由2分05秒缩短至2分钟。