车站 | 往会展中心 | 往姚家 | 往会展中心 | 往姚家 |
姚家 | 622 | - | 2130 | - |
大连北站 | 6:25 | 6:54 | 21:33 | 22:02 |
华北路 | 6:27 | 6:51 | 21:35 | 21:59 |
华南广场 | 6:32 | 6:46 | 21:39 | 21:54 |
千山路 | 6:34 | 6:44 | 21:42 | 21:52 |
松江路 | 6:36 | 6:42 | 21:44 | 21:51 |
东纬路 | 6:39 | 6:39 | 21:47 | 21:47 |
春柳 | 6:43 | 6:35 | 21:51 | 21:43 |
香工街 | 6:45 | 6:33 | 21:53 | 21:41 |
中长街 | 6:47 | 6:31 | 21:55 | 21:39 |
兴工街 | 6:49 | 6:29 | 21:57 | 21:37 |
西安路 | 6:51 | 6:27 | 21:59 | 21:35 |
富国街 | 6:53 | 6:25 | 22:01 | 21:33 |
会展中心 | - | 6:02 | - | 21:32 |
大连地铁1号线一期工程起自姚家经南关岭,拟建设地铁正线长度21.174公里,全部为地下线路,沿华北路、山东路、促进路、西安路、富国街、中山路敷设,沿途经过泉水居住区、中华广场、沙河口火车站、兴工街、西安路商业中心等,至本期工程终点会展中心,包含南关岭至后盐支线。沿线将新建车站17座,换乘站4座,车辆段及综合基地设在南关岭。工程总投资97.95亿元,计划于2009年6月开始前期工作,2015年9月底建成完工,总工期预计为6年。