车站 | 往番禺广场 | 往天河客运站 | 往番禺广场 | 往天河客运站 |
天河客运站 | 06:10 | - | 23:30 | - |
五山 | 06:13 | 06:28 | 23:32 | 23:27 |
华师 | 06:15 | 06:25 | 23:34 | 23:25 |
岗顶 | 06:17 | 06:23 | 23:36 | 23:23 |
石牌桥 | 06:19 | 06:21 | 23:38 | 23:21 |
体育西路 | 06:12 | 06:18 | 23:40 | 23:19 |
珠江新城 | 06:14 | 06:14 | 23:42 | 23:17 |
广州塔 | 06:16 | 06:12 | 23:44 | 23:16 |
客村 | 06:18 | 06:10 | 23:46 | 23:14 |
大塘 | 06:20 | 06:07 | 23:48 | 23:12 |
沥滘 | 06:24 | 06:05 | 23:51 | 23:09 |
厦滘 | 06:26 | 06:15 | 23:53 | 23:07 |
大石 | 06:09 | 06:12 | 23:55 | 23:05 |
汉溪长隆 | 06:12 | 06:09 | 23:58 | 23:02 |
市桥 | 06:17 | 06:03 | 00:03 | 22:57 |
番禺广场 | - | 06:00 | - | 22:55 |
广州地铁3号线,被誉为广州地铁暨一号线之后最繁忙的地铁线路,代表颜色是橙色。线路呈南北“Y”字形走向,从北向南贯穿广州市区新城市中轴线和番禺区发展轴线。线路向北与机场快线衔接,向南延伸至广州新城。三号线全长64.41公里,共设29座车站,2座车辆段,新建2座主变电站,1座控制指挥中心。总投资为人民币159.05亿元。