车站 | 往体育西路 | 往机场南 | 往体育西路 | 往机场南 |
机场南 | 06:10 | - | 23:00 | - |
人和 | 06:16 | 06:20 | 23:05 | 23:27 |
龙归 | 06:20 | 06:15 | 23:08 | 23:24 |
嘉禾望岗 | 06:10 | 06:10 | 23:13 | 23:20 |
白云大道北 | 06:13 | 06:22 | 23:16 | 23:17 |
永泰 | 06:15 | 06:20 | 23:19 | 23:15 |
同和 | 06:19 | 06:16 | 23:22 | 23:12 |
京溪南方医院 | 06:15 | 06:14 | 23:24 | 23:10 |
梅花园 | 06:17 | 06:20 | 23:26 | 23:08 |
燕塘 | 06:20 | 06:17 | 23:28 | 23:05 |
广州东站 | 06:10 | 06:15 | 23:30 | 23:03 |
林和西 | 06:12 | 06:12 | 23:32 | 23:01 |
体育西路 | - | 06:10 | - | 23:00 |
广州地铁3号线,被誉为广州地铁暨一号线之后最繁忙的地铁线路,代表颜色是橙色。线路呈南北“Y”字形走向,从北向南贯穿广州市区新城市中轴线和番禺区发展轴线。线路向北与机场快线衔接,向南延伸至广州新城。三号线全长64.41公里,共设29座车站,2座车厂,新建2座主变电站,1座控制指挥中心,总投资为人民币159.05亿元。