车站 | 往美兰湖 | 往花木路 | 往美兰湖 | 往花木路 |
花木路 | 05:30 | 06:33 | 22:30 | 23:33 |
龙阳路 | 05:33 | 06:31 | 22:33 | 23:31 |
芳华路 | 05:35 | 06:27 | 22:35 | 23:27 |
锦绣路 | 05:38 | 06:25 | 22:38 | 23:25 |
杨高南路 | 05:40 | 06:23 | 22:40 | 23:23 |
高科西路 | 05:43 | 06:20 | 22:43 | 23:20 |
云台路 | 05:45 | 06:18 | 22:45 | 23:18 |
耀华路 | 05:47 | 06:16 | 22:47 | 23:16 |
长清路 | 05:49 | 06:14 | 22:49 | 23:14 |
后滩 | 05:51 | 06:12 | 22:51 | 23:12 |
龙华中路 | 05:54 | 06:08 | 22:54 | 23:08 |
东安路 | 05:56 | 06:06 | 22:56 | 23:06 |
肇嘉浜路 | 05:58 | 06:04 | 22:58 | 23:04 |
常熟路 | 06:01 | 06:01 | 23:01 | 23:01 |
静安寺 | 06:03 | 05:59 | 23:03 | 22:59 |
昌平路 | 06:06 | 05:57 | 23:06 | 22:57 |
长寿路 | 06:08 | 05:55 | 23:08 | 22:55 |
镇坪路 | 06:10 | 05:52 | 23:10 | 22:52 |
岚皋路 | 06:13 | 05:49 | 23:13 | 22:49 |
新村路 | 06:15 | 05:47 | 23:15 | 22:47 |
大华三路 | 06:17 | 05:45 | 23:17 | 22:45 |
行知路 | 06:19 | 05:43 | 23:19 | 22:43 |
大场镇 | 06:21 | 05:41 | 22:21 | 22:41 |
场中路 | 06:24 | 05:39 | 23:24 | 22:39 |
上大路 | 06:26 | 05:36 | 23:26 | 22:36 |
南陈路 | 06:28 | 05:34 | 23:28 | 22:34 |
上海大学 | 06:31 | 05:32 | 23:31 | 22:32 |
祁华路 | 06:34 | 05:30 | 23:34 | 22:30 |
顾村公园 | 06:37 | 05:42 | 23:37 | 22:26 |
刘行 | 06:40 | 05:39 | 23:40 | 22:23 |
潘广路 | 06:42 | 5:36 | 23:42 | 22:21 |
罗南新村 | 06:46 | 05:32 | 23:46 | 22:17 |
美兰湖 | 06:48 | 05:30 | 23:48 | 22:15 |
上海轨道交通7号线,是上海轨道交通系统中第9条开通运营的线路,途径宝山、普陀、静安、徐汇、浦东新区5个区。该线于2009年12月5日部分车站通车。此后,先后开通后滩站、北延伸段、祁华路站。该线从宝山区美兰湖(沪太公路美丹路)起,穿越上海市中心城区,至浦东新区花木路,线路全长约44.35km,共有33座车站,其中换乘车站9座,龙阳路和锦秋路停车场2个车辆段。