车站 | 往新秀 | 往赤湾 | 往新秀 | 往赤湾 |
赤湾 | 06:30 | - | 23:00 | - |
蛇口港 | 06:33 | 07:20 | 23:03 | 00:05 |
海上世界 | 06:35 | 07:18 | 23:05 | 00:03 |
水湾 | 06:37 | 07:17 | 23:07 | 00:01 |
东角头 | 06:39 | 07:14 | 23:09 | 23:59 |
湾厦 | 06:30 | 07:11 | 23:12 | 23:56 |
海月 | 06:31 | 07:10 | 23:13 | 23:54 |
登良 | 06:33 | 07:08 | 23:15 | 23:52 |
后海 | 06:35 | 07:06 | 23:18 | 23:50 |
科苑 | 06:38 | 07:03 | 23:20 | 23:48 |
红树湾 | 06:42 | 06:59 | 23:24 | 23:44 |
世界之窗 | 06:30 | 06:57 | 23:27 | 23:41 |
侨城北 | 06:33 | 06:53 | 23:30 | 23:38 |
深康 | 06:35 | 06:51 | 23:32 | 23:36 |
安托山 | 06:37 | 06:49 | 23:34 | 23:34 |
侨香 | 06:38 | 06:47 | 23:36 | 23:32 |
香蜜 | 06:40 | 06:45 | 23:38 | 23:30 |
香梅北 | 06:42 | 06:43 | 23:40 | 23:28 |
景田 | 06:45 | 06:40 | 23:43 | 23:25 |
莲花西 | 06:47 | 06:37 | 23:46 | 23:22 |
福田 | 06:49 | 06:35 | 23:48 | 23:20 |
市民中心 | 06:51 | 06:47 | 23:50 | 23:17 |
岗厦北 | 06:53 | 06:45 | 23:52 | 23:15 |
华强北 | 06:56 | 06:42 | 23:55 | 23:12 |
燕南 | 06:58 | 06:40 | 23:57 | 23:10 |
大剧院 | 07:01 | 06:37 | 00:00 | 23:07 |
湖贝 | 07:03 | 06:34 | 00:03 | 23:04 |
黄贝岭 | 07:06 | 06:32 | 00:05 | 23:02 |
新秀 | - | 06:30 | - | 23:00 |
蛇口线是深圳地铁5条线路之一,原名2号线,一期已于2010年12月28日开通,共12个站。目前已经全线开通,共29个站,下穿欢乐谷,经华侨城、安托山后沿侨香路行进。经莲花路、新洲路至深南大道东行,经福田中心区、中心公园至华强北。从荔枝公园转入深南路,沿途设大剧院站、湖贝站和黄贝岭站,绕过新秀立交后到达终点新秀站。年底东部延长线将开工建设,将地铁二号线延长至莲塘、沙头角、盐田。