车站 | 往少年宫 | 往益田 | 往少年宫 | 往益田 |
益田 | 06:30 | - | 23:00 | - |
石厦 | 06:32 | 07:38 | 23:02 | 00:08 |
购物公园 | 06:34 | 07:36 | 23:04 | 00:06 |
福田 | 06:36 | 07:34 | 23:06 | 00:04 |
莲花村 | 06:41 | 07:29 | 23:11 | 23:59 |
华新 | 06:44 | 07:26 | 23:14 | 23:56 |
通新岭 | 06:46 | 07:24 | 23:16 | 23:54 |
红岭 | 06:48 | 07:22 | 23:18 | 23:52 |
老街 | 06:51 | 07:20 | 23:21 | 23:50 |
晒布 | 06:52 | 07:17 | 23:22 | 23:47 |
翠竹 | 06:55 | 07:15 | 23:25 | 23:45 |
田贝 | 06:57 | 07:13 | 23:27 | 23:43 |
水贝 | 06:59 | 07:11 | 23:29 | 23:41 |
草埔 | 07:02 | 07:08 | 23:32 | 23:38 |
布吉 | 07:05 | 07:05 | 23:35 | 23:35 |
木棉湾 | 07:07 | 07:03 | 23:37 | 23:33 |
大芬 | 07:09 | 07:01 | 23:39 | 23:31 |
丹竹头 | 07:11 | 06:58 | 23:41 | 23:28 |
六约 | 07:16 | 06:54 | 23:46 | 23:24 |
塘坑 | 07:18 | 06:52 | 23:48 | 23:22 |
横岗 | 07:21 | 06:49 | 23:51 | 23:19 |
永湖 | 07:24 | 06:46 | 23:54 | 23:16 |
荷坳 | 07:26 | 06:44 | 23:56 | 23:14 |
大运 | 07:28 | 06:41 | 23:58 | 23:11 |
爱联 | 07:31 | 06:39 | 00:01 | 23:09 |
吉祥 | 07:33 | 06:37 | 00:03 | 23:07 |
龙城广场 | 07:36 | 06:34 | 00:06 | 23:0443 |
南联 | 07:38 | 06:32 | 00:08 | 23:02 |
双龙 | - | 06:30 | - | 23:00 |
少年宫 | 06:39 | 07:31 | 23:09 | 00:01 |
深圳地铁龙岗线原名3号线。龙岗线工程的全线是由益田至龙岗的双龙,总长约41公里,设车站30座。分两期建设,一期工程由红岭至双龙,线路长约32.86公里,设车站22座。二期工程由益田至红岭,线长约9公里,设车站8座。2011年6月28日全线通车。本线为深圳地铁(目前)唯一使用B型列车及第三轨供电的线路。