车站 | 往前海湾 | 往黄贝岭 | 往前海湾 | 往黄贝岭 |
黄贝岭 | 06:30 | - | - | 23:02 |
怡景 | 06:32 | 07:09 | 23:04 | 00:03 |
太安 | 06:35 | 07:06 | 23:07 | 00:00 |
布心 | 06:37 | 07:04 | 23:09 | 23:58 |
百鸽笼 | 06:40 | 07:01 | 23:12 | 23:55 |
布吉 | 06:43 | 06:59 | 23:15 | 23:53 |
长龙 | 06:45 | 06:57 | 23:17 | 23:50 |
下水径 | 06:47 | 06:55 | 23:19 | 23:48 |
上水径 | 06:49 | 06:52 | 23:21 | 23:46 |
杨美 | 06:53 | 06:49 | 23:25 | 23:42 |
坂田 | 06:55 | 06:47 | 23:27 | 23:40 |
五和 | 06:57 | 06:44 | 23:29 | 23:38 |
民治 | 07:00 | 06:41 | 23:32 | 23:35 |
深圳北站 | 07:03 | 06:39 | 23:35 | 23:33 |
长岭陂 | 06:34 | 06:35 | 23:38 | 23:29 |
塘朗 | 06:37 | 06:56 | 23:41 | 23:26 |
大学城 | 06:41 | 06:52 | 23:45 | 23:22 |
西丽 | 06:44 | 06:50 | 23:48 | 23:20 |
留仙洞 | 06:46 | 06:48 | 23:50 | 23:18 |
兴东 | 06:49 | 06:44 | 23:53 | 23:14 |
洪浪北 | 06:51 | 06:42 | 23:55 | 23:12 |
灵芝 | 06:53 | 06:40 | 23:57 | 23:10 |
翻身 | 06:56 | 06:37 | 00:00 | 23:07 |
宝安中心 | 06:58 | 06:36 | 00:02 | 23:06 |
宝华 | 07:00 | 06:34 | 00:04 | 23:04 |
临海 | 07:02 | 06:32 | 00:06 | 23:02 |
前海湾 | - | 06:30 | - | 23:00 |
环中线是深圳地铁运营中的线路之一,原名5号线,贯穿城市第一、二圈层,连接城市西、中、东三条发展轴,并与10条轨道交通线换乘,是构成深圳市线网的骨干线路,是联系沿线各组团和三大交通枢纽的快速走廊,对缓解道路系统交通压力、提高轨道交通网络效率,拓展城市发展空间、支持2011年在深圳举行的第26届世界大学生运动会具有重要意义。环中线于2007年开工 ,并于2011年6月22日建成通车。