车站 | 往韦曲南 | 往北客站 | 往韦曲南 | 往北客站 |
北客站 | 6:10 | - | 23:15 | - |
北苑 | 6:12 | 6:54 | 23:17 | 23:59 |
运动公园 | 6:14 | 6:52 | 23:19 | 23:57 |
行政中心 | 6:16 | 6:50 | 23:21 | 23:55 |
凤城五路 | 6:19 | 6:48 | 23:24 | 23:53 |
市图书馆 | 6:21 | 6:45 | 23:26 | 23:50 |
大明宫西 | 6:23 | 6:43 | 23:28 | 23:48 |
龙首原 | 6:26 | 6:41 | 23:31 | 23:46 |
安远门 | 6:28 | 6:38 | 23:33 | 23:43 |
北大街 | 6:31 | 6:36 | 23:36 | 23:41 |
钟楼 | 6:33 | 6:34 | 23:38 | 23:39 |
永宁门 | 6:35 | 6:31 | 23:40 | 23:36 |
南稍门 | 6:37 | 6:29 | 23:42 | 23:34 |
体育场 | 6:39 | 6:27 | 23:44 | 23:32 |
小寨 | 06:32 | 6:25 | 23:47 | 23:30 |
纬一街 | 6:44 | 6:23 | 23:49 | 23:28 |
会展中心 | 6:47 | 6:20 | 23:52 | 23:25 |
三爻 | 6:49 | 6:17 | 23:54 | 23:22 |
凤栖原 | 6:52 | 6:15 | 23:57 | 23:20 |
航天城 | 6:54 | 6:13 | 23:59 | 23:18 |
韦曲南 | - | 6:10 | - | 23:15 |
西安地铁2号线,为西安地铁首条运营线路,也是客流量最大、最为重要的线路。一期工程主线于2006年09月29日开工建设、2011年09月16日通车;南延伸段于2010年04月开工建设、2014年06月16日通车,为贯穿市区南北中轴线的核心线路。全长26.8公里,设21座地下车站,平均站距1.540公里。