车站 | 往柴湾 | 往上环 | 往柴湾 | 往上环 |
上环 | 06:05 | - | 00:56 | - |
中环 | 06:07 | 06:07 | 00:58 | 00:58 |
金钟 | 06:10 | 06:05 | 01:00 | 00:56 |
湾仔 | 06:11 | 06:03 | 01:01 | 00:54 |
铜锣湾 | 06:13 | 06:01 | 01:04 | 00:52 |
天后 | 06:15 | 06:09 | 01:06 | 00:50 |
炮台山 | 06:16 | 06:08 | 01:07 | 00:48 |
北角 | 06:19 | 06:06 | 01:09 | 00:47 |
鲗鱼涌 | 06:21 | 06:04 | 01:11 | 00:45 |
太古 | 06:22 | 06:03 | 01:13 | 00:43 |
西湾河 | 06:23 | 06:01 | 01:15 | 00:41 |
筲箕湾 | 06:25 | 05:59 | 01:17 | 00:40 |
杏花邨 | 06:29 | 05:58 | 01:19 | 00:37 |
柴湾 | 05:55 | - | 00:35 | - |
港岛线 (英文:Island Line)是港铁公司营运的铁路线,亦是港铁的一部分,连接香港中西区坚尼地城的坚尼地城站与香港东区柴湾的柴湾站之间,属于城市轨道交通系统。由于这条线位于香港岛的北岸(即经过中环和铜锣湾等繁华大闹市),故得此名称。