2012武广高铁最新时刻表
序号 | 车次 | 运行区段 | 列车等级 | 开行时刻 | 运行时间 |
1 | G1101 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 7:00-11:09 | 4小时9分 |
2 | G1011 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 7:26-11:37 | 4小时11分 |
3 | G1103 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 7:40-11:50 | 4小时10分 |
4 | G1105 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 8:00-12:09 | 4小时9分 |
5 | G1109 | 武汉-广州北 | 直通高速动车 | 8:20-12:16 | 3小时56分 |
6 | G1109 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 8:20-12:36 | 4小时16分 |
7 | G1113 | 武汉-广州北 | 直通高速动车 | 8:40-12:39 | 3小时59分 |
8 | G1113 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 8:40-12:59 | 4小时19分 |
9 | G1001 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 9:00-12:41 | 3小时41分 |
10 | G1117 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 9:05-13:28 | 4小时23分 |
11 | G1119 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 9:22-13:38 | 4小时16分 |
12 | G1121 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 9:40-13:43 | 4小时3分 |
13 | G1013 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 9:58-14:08 | 4小时10分 |
14 | G1123 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 10:16-14:37 | 4小时21分 |
15 | G1125 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 10:34-14:44 | 4小时10分 |
16 | G1127 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 10:52-14:12 | 4小时20分 |
17 | G1127 | 武汉-广州北 | 直通高速动车 | 10:52-14:50 | 4小时0分 |
18 | G1015 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 11:10-15:18 | 4小时8分 |
19 | G1129 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 11:30-15:39 | 4小时9分 |
20 | G1133 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 11:51-16:07 | 4小时16分 |
21 | G1017 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 12:10-16:21 | 4小时11分 |
22 | G1137 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 12:30-16:53 | 4小时23分 |
23 | G1139 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 12:50-16:59 | 4小时9分 |
24 | G1141 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 13:05-17:14 | 4小时9分 |
25 | G1143 | 武汉-广州北 | 直通高速动车 | 13:22-17:32 | 4小时10分 |
26 | G1143 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 13:22-17:53 | 4小时31分 |
27 | G1145 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 13:40-18:06 | 4小时26分 |
28 | G1003 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 14:00-17:41 | 3小时41分 |
29 | G1147 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 14:23-18:32 | 4小时9分 |
30 | G1149 | 武汉-广州南 | 直通高速动车 | 14:40-18:52 | 4小时12分 |
标签
武广高铁
时刻表
上一篇:
合京航线受合蚌高铁影响 每...
下一篇:
乌鲁木齐火车站迎来冬运高峰...